国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - -
| ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 深沟球轴承 | 628 | 28 | SKF | - | 供应商 |
| 143 | 深沟球轴承 | 628 | 28 | MRC | - | 供应商 |
| 144 | 深沟球轴承 | 628 | 28 | SNR | - | 供应商 |
| 149 | 深沟球轴承 | 619/9 | 1000099 | FAG | - | 供应商 |
| 150 | 深沟球轴承 | 619/9 | 1000099 | SKF | - | 供应商 |
| 151 | 深沟球轴承 | 619/9 | 1000099 | MRC | - | 供应商 |
| 152 | 深沟球轴承 | 619/9 | 1000099 | SNR | - | 供应商 |
| 159 | 深沟球轴承 | 609 | 19 | MRC | - | 供应商 |
| 167 | 深沟球轴承 | 629 | 29 | MRC | - | 供应商 |
| 175 | 深沟球轴承 | 61800 | 1000800 | MRC | - | 供应商 |
| 176 | 深沟球轴承 | 61800 | 1000800 | SNR | - | 供应商 |
| 181 | 深沟球轴承 | 61900 | 1000900 | FAG | - | 供应商 |
| 184 | 深沟球轴承 | 61900 | 1000900 | SNR | - | 供应商 |
| 215 | 深沟球轴承 | 61801 | 1000801 | MRC | - | 供应商 |
| 216 | 深沟球轴承 | 61801 | 1000801 | SNR | - | 供应商 |
| 221 | 深沟球轴承 | 61901 | 1000901 | FAG | - | 供应商 |
| 224 | 深沟球轴承 | 61901 | 1000901 | SNR | - | 供应商 |
| 229 | 深沟球轴承 | 16001 | 7000101 | FAG | - | 供应商 |
| 231 | 深沟球轴承 | 16001 | 7000101 | MRC | - | 供应商 |
| 232 | 深沟球轴承 | 16001 | 7000101 | SNR | - | 供应商 |
| 共计48934 条信息 每页20条 全部2447页 当前第3页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||

浙公网安备 33010602003658号