国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - 103
| ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75749 | 其它未知类型 | 71934CTA/P2 | B1036934K | - | - | 供应商 |
| 75752 | 其它未知类型 | 71932CTA/P4 | C1036932K | - | - | 供应商 |
| 75753 | 其它未知类型 | 71932CTA/P2 | B1036932K | - | - | 供应商 |
| 75756 | 其它未知类型 | 71930CTA/P4 | C1036930K | - | - | 供应商 |
| 75757 | 其它未知类型 | 71930CTA/P2 | B1036930K | - | - | 供应商 |
| 75760 | 其它未知类型 | 71928CTAP4 | C1036928K | - | - | 供应商 |
| 75761 | 其它未知类型 | 71928CTA/P2 | B1036928K | - | - | 供应商 |
| 75764 | 其它未知类型 | 71926CTA/P4 | C1036926K | - | - | 供应商 |
| 75765 | 其它未知类型 | 71926CTA/P2 | B1036926K | - | - | 供应商 |
| 75768 | 其它未知类型 | 71924CTA/P4 | C1036924K | - | - | 供应商 |
| 75769 | 其它未知类型 | 71924CTA/P2 | B1036924K | - | - | 供应商 |
| 75772 | 其它未知类型 | 71922CTA/P4 | C1036922K | - | - | 供应商 |
| 75773 | 其它未知类型 | 71922CTA/P2 | B1036922K | - | - | 供应商 |
| 75776 | 其它未知类型 | 71921CTA/P4 | C1036921K | - | - | 供应商 |
| 75777 | 其它未知类型 | 71921CTA/P2 | B1036921K | - | - | 供应商 |
| 75780 | 其它未知类型 | 71920CTA/P4 | C1036920K | - | - | 供应商 |
| 75781 | 其它未知类型 | 71920CTA/P2 | B1036920K | - | - | 供应商 |
| 75784 | 其它未知类型 | 71919CTA/P4 | C1036919K | - | - | 供应商 |
| 75785 | 其它未知类型 | 71919CTA/P2 | B1036919K | - | - | 供应商 |
| 75788 | 其它未知类型 | 71918CTA/P4 | C1036918K | - | - | 供应商 |
| 共计1098 条信息 每页20条 全部55页 当前第42页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||

浙公网安备 33010602003658号