国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - 103
| ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75829 | 其它未知类型 | 71908CTA/P2 | B1036908K | - | - | 供应商 |
| 75832 | 其它未知类型 | 71907CTA/P4 | C1036907K | - | - | 供应商 |
| 75833 | 其它未知类型 | 71907CTA/P2 | B1036907K | - | - | 供应商 |
| 75836 | 其它未知类型 | 71906CTA/P4 | C1036906K | - | - | 供应商 |
| 75837 | 其它未知类型 | 71906CTA/P2 | B1036906K | - | - | 供应商 |
| 75840 | 其它未知类型 | 71905CTA/P4 | C1036905K | - | - | 供应商 |
| 75841 | 其它未知类型 | 71905CTA/P2 | B1036905K | - | - | 供应商 |
| 75844 | 其它未知类型 | 71904CTA/P4 | C1036904K | - | - | 供应商 |
| 75845 | 其它未知类型 | 71904CTA/P2 | B1036904K | - | - | 供应商 |
| 75914 | 其它未知类型 | 7003CTA/P4 | C36103K | - | - | 供应商 |
| 75915 | 其它未知类型 | 7003CTA/P2 | B36103K | - | - | 供应商 |
| 75916 | 其它未知类型 | 7003ACTA/P4 | C46103K | - | - | 供应商 |
| 75917 | 其它未知类型 | 7003ACTA/P2 | B46103K | - | - | 供应商 |
| 75948 | 其它未知类型 | 71948CTA/P4 | C1036948K | - | - | 供应商 |
| 75949 | 其它未知类型 | 71948CTA/P2 | B1036948K | - | - | 供应商 |
| 75952 | 其它未知类型 | 71944CTA/P4 | C1036944K | - | - | 供应商 |
| 75953 | 其它未知类型 | 71944CTA/P2 | B1036944K | - | - | 供应商 |
| 75956 | 其它未知类型 | 71940CTA/P4 | C1036940K | - | - | 供应商 |
| 75957 | 其它未知类型 | 71940CTA/P2 | B1036940K | - | - | 供应商 |
| 75959 | 其它未知类型 | 71903CTA/P4 | C1036903K | - | - | 供应商 |
| 共计1098 条信息 每页20条 全部55页 当前第44页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||

浙公网安备 33010602003658号