国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - -
| ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 深沟球轴承 | 61805 | 1000805 | SNR | - | 供应商 |
| 429 | 深沟球轴承 | 61905 | 1000905 | FAG | - | 供应商 |
| 432 | 深沟球轴承 | 61905 | 1000905 | SNR | - | 供应商 |
| 439 | 深沟球轴承 | 16005 | 7000105 | MRC | - | 供应商 |
| 465 | 深沟球轴承 | 6405 | 405 | NSK | - | 供应商 |
| 472 | 深沟球轴承 | 6405 | 405 | SNR | - | 供应商 |
| 479 | 深沟球轴承 | 61806 | 1000806 | MRC | - | 供应商 |
| 480 | 深沟球轴承 | 61806 | 1000806 | SNR | - | 供应商 |
| 485 | 深沟球轴承 | 61906 | 1000906 | FAG | - | 供应商 |
| 488 | 深沟球轴承 | 61906 | 1000906 | SNR | - | 供应商 |
| 495 | 深沟球轴承 | 16006 | 7000106 | MRC | - | 供应商 |
| 521 | 深沟球轴承 | 6406 | 406 | NSK | - | 供应商 |
| 528 | 深沟球轴承 | 6406 | 406 | SNR | - | 供应商 |
| 535 | 深沟球轴承 | 61815 | 1000815 | MRC | - | 供应商 |
| 536 | 深沟球轴承 | 61815 | 1000815 | SNR | - | 供应商 |
| 541 | 深沟球轴承 | 61915 | 1000915 | FAG | - | 供应商 |
| 544 | 深沟球轴承 | 61915 | 1000915 | SNR | - | 供应商 |
| 551 | 深沟球轴承 | 16015 | 7000115 | MRC | - | 供应商 |
| 577 | 深沟球轴承 | 6415 | 415 | NSK | - | 供应商 |
| 584 | 深沟球轴承 | 6415 | 415 | SNR | - | 供应商 |
| 共计48934 条信息 每页20条 全部2447页 当前第5页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||

浙公网安备 33010602003658号