轴承样本>6310
| 带密封圈的深沟球轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深沟球轴承 | 带密封圈的深沟球轴承 | 6310-2RZ/Z1 | 180310KZ1 | 50×110×27 | 1.0822 | |
| 深沟球轴承 | 带密封圈的深沟球轴承 | 6310-2RZ/Z2 | 180310KZ2 | 50×110×27 | 1.0822 | |
| 深沟球轴承 | 带密封圈的深沟球轴承 | 6310-2RSV | - | 50×110×27 | 1.082 | |
| 外圈有止动槽带密封圈的深沟球轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深沟球轴承 | 外圈有止动槽带密封圈的深沟球轴承 | 6310-RSN | 350310 | 50×110×27 | 1.09 | |
| 深沟球轴承 | 外圈有止动槽带密封圈的深沟球轴承 | 6310-RZN | 350310K | 50×110×27 | 1.05 | |
| 深沟球轴承 | 外圈有止动槽带密封圈的深沟球轴承 | 6310-2RZN | 450310K | 50×110×27 | 1.05 | |
| 碳钢深沟球轴承(6000-CS(000-CS型)) 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 深沟球轴承 | 碳钢深沟球轴承(6000-CS(000-CS型)) | 6310/CS | 310-CS | 50×110×27 | 1.06 | |
| 四点接触球轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 角接触球轴承 | 四点接触球轴承 | QJ310MA | 176310H | 50×110×27 | - | |
| 角接触球轴承 | 四点接触球轴承 | QJ310 | 176310 | 50×110×27 | - | |
| 双列角接触球轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 角接触球轴承 | 双列角接触球轴承 | 3310 | 3056310 | 50×110×44.4 | 1.96 | |
| 角接触球轴承 | 双列角接触球轴承 | 3310A | 3056310 | 50×110×44.4 | - | |
| 角接触球轴承 | 双列角接触球轴承 | 3310ATN | 3056310A | - | - | |
| 角接触球轴承 | 双列角接触球轴承 | 3310TA | 3056310K | 50×110×44.4/47.6×3 | 1.96 | |
| 角接触球轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxT) | 重量(kg) | |
| 角接触球轴承 | 角接触球轴承 | 7310C | 36310 | 50×110×27 | 1.08 | |
| 角接触球轴承 | 角接触球轴承 | 7310CJ | 36310F | 50×110×27 | 1.06 | |
| 角接触球轴承 | 角接触球轴承 | 7310CM | 36310 | 50×110×27 | 1.16 | |
| 角接触球轴承 | 角接触球轴承 | 7310AC | 46310 | 50×110×27 | 1.08 | |
| 角接触球轴承 | 角接触球轴承 | 7310ACJ | 46310F | 50×110×27 | 1.08 | |
| 角接触球轴承 | 角接触球轴承 | 7310ACJ | 46310 | 50×110×27 | 1.08 | |
| 角接触球轴承 | 角接触球轴承 | 7310AC/HV | 46310X | 50×110×27 | 1.08 | |
| 共计91条信息 目前第3/5页 首页 上一页 下一页 | ||||||

浙公网安备 33010602003658号