轴承样本>89
| 轧机用四列圆柱滚子轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圆柱滚子轴承 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | FCD6892260 | - | 340×460×260 | 157.1 | |
| 圆柱滚子轴承 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | FCD6896280 | - | 340×480×280 | - | |
| 圆柱滚子轴承 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | FCD6896350 | - | 340×480×350 | - | |
| 三列圆柱滚子轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圆柱滚子轴承 | 三列圆柱滚子轴承 | NNTFL3120X2 | 3892820 | 100×165×108 | - | |
| 圆柱滚子轴承 | 三列圆柱滚子轴承 | NNTFL6024X3 | 3892824 | 120×175×100 | - | |
| 圆柱滚子轴承 | 三列圆柱滚子轴承 | NNTFL6028X3 | 3892828 | 140×200×102 | - | |
| 圆柱滚子轴承 | 三列圆柱滚子轴承 | NNTFL5926X2 | 5892926 | 130×180×70 | - | |
| 剖分式圆柱滚子轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxC/B) | 重量(kg) | |
| 圆柱滚子轴承 | 剖分式圆柱滚子轴承 | 02B1800 | 902891 | 460×666.75×200/15.9 | - | |
| 圆柱滚子轴承 | 剖分式圆柱滚子轴承 | 02B1800 | 912891 | 460×666.75×200/115.9 | - | |
| 内圈无挡边的双列圆柱滚子轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圆柱滚子轴承 | 内圈无挡边的双列圆柱滚子轴承 | NNU4892 | 4482990 | 460×580×118 | 75 | |
| 带双锁圈的圆柱滚子轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圆柱滚子轴承 | 带双锁圈的圆柱滚子轴承 | NW2896V | 2122896 | 480×600×72 | 46.08 | |
| 内圈无挡边的圆柱子滚子轴承(NU0000型) 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 圆柱滚子轴承 | 内圈无挡边的圆柱子滚子轴承(NU0000型) | NU4896X1/P6 | E4032896K | 480×630×118 | 100.5 | |
| 对称球面滚子型、非对称球面滚子型、调心滚子轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 调心滚子轴承 | 对称球面滚子型、非对称球面滚子型、调心滚子轴承 | 239/895X2F1/YA1 | 39/895 | 895×1120×210 | 490 | |
| 万向节滚针(滚子)轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(FwxD/D1xB) | 重量(kg) | |
| 滚针轴承 | 万向节滚针(滚子)轴承 | W7089R-RS/S0 | 604914RST(604714T) | 70×110/122×89 | 3.75 | |
| 滚针轴承 | 万向节滚针(滚子)轴承 | W7089R-RS/YA | 604714Y | - | 3.74 | |
| 滚针轴承 | 万向节滚针(滚子)轴承 | W7089R-RS/S0YA3 | - | - | 3.75 | |
| 滚针轴承 | 万向节滚针(滚子)轴承 | W189195R-RS/YA | 604938 | 188.8×260/280×195 | 37.1 | |
| 满装滚针轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 滚针轴承 | 满装滚针轴承 | RNAVP5813X3 | 994713 (894713) |
(Fw×D×C)65×80×31 | 0.378 | |
| 宽内圈滚针轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
| 滚针轴承 | 宽内圈滚针轴承 | F/30x43x20WB | 894707K(947/35K) | 30×43×20 | - | |
| 滚针轴承 | 宽内圈滚针轴承 | F/19x32x13WB | 894904K(941/25) | 19×32×13 | 10.0963 | |
| 共计308条信息 目前第3/16页 首页 上一页 下一页 | ||||||

浙公网安备 33010602003658号