轴承样本>90505
| 带可调菱形座外球面球轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxBxLxAxJxH) | 重量(kg) | |
| 带座外球面球轴承 | 带可调菱形座外球面球轴承 | UCFA205 | LA90505 | 25×34.1×70×27×99×124 | 0.69 | |
| 带环形座外球面球轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxBxSxDxA) | 重量(kg) | |
| 带座外球面球轴承 | 带环形座外球面球轴承 | UCC205 | Y90505 | 25×34.1×14.×80×22 | 0.65 | |
| 带滑块座外球面球轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(LxdxHxL1xNxB) | 重量(kg) | |
| 带座外球面球轴承 | 带滑块座外球面球轴承 | UKK206+H2306 | K290505 | (d×B×A×A1×H×L×L1)25×38×53×13.5×107×118 | - | |
| 带座外球面球轴承 | 带滑块座外球面球轴承 | UELK205 | K390505 | (d×B×A×A1×H×L×L1)25×44.4×51×13.5×94×104 | 1 | |
| 带座外球面球轴承 | 带滑块座外球面球轴承 | UCT205 | K90505 | 97×25×89×62×32×34 | 1.1 | |
| 带座外球面球轴承 | 带滑块座外球面球轴承 | UCT205-14 | K90505-14 | 97×22.225×89×62×32×34 | 1.1 | |
| 带座外球面球轴承 | 带滑块座外球面球轴承 | UCT205-15 | K90505-15 | 97×23.812×89×62×32×34 | 1.1 | |
| 带座外球面球轴承 | 带滑块座外球面球轴承 | UCT205-16 | K90505-16 | 97×25.4×89×62×32×34 | 1.1 | |
| 带冲压座外球面球轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxBxSxLxAxJxA2) | 重量(kg) | |
| 带座外球面球轴承 | 带冲压座外球面球轴承 | UCPF205 | CY90505 | (d×B×H×J×A×A1)25×34.1×96×76×19×4.5 | 0.38 | |
| 带座外球面球轴承 | 带冲压座外球面球轴承 | UKPF206+H2306 | CY290505 | (d×B×H×J×A×A1)25×38×114×90.5×20×5.5 | - | |
| 带座外球面球轴承 | 带冲压座外球面球轴承 | UELPF205 | CY390505 | (d×B×H×J×A×A1)25×44.4×96×776×19×4.5 | 0.47 | |
| 带座外球面球轴承 | 带冲压座外球面球轴承 | UCPFT205 | CS90505 | (d×H×H1×J×A×A1)25×96×36×76×19×4.5 | 0.64 | |
| 带座外球面球轴承 | 带冲压座外球面球轴承 | UKPFT206+H2306 | CS290505 | (d×H×H1×J×A×A1)25×114×41×90.5×20×5.5 | - | |
| 带座外球面球轴承 | 带冲压座外球面球轴承 | UCPFL205 | CL90505 | (d×H×H1×J×A×A1)25×96×72×76×19×4.5 | 0.27 | |
| 共计54条信息 目前第3/3页 首页 上一页 下一页 | ||||||

浙公网安备 33010602003658号