轴承样本>90512
| 带立式座外球面球轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(HxdxLxJxH0xB) | 重量(kg) | |
| 带座外球面球轴承 | 带立式座外球面球轴承 | NAP212-36 | Z390512-36 | 69.9×57.15×238×186×137×77.8 | 5.25 | |
| 带座外球面球轴承 | 带立式座外球面球轴承 | NAP212-37 | Z390512-37 | 69.9×58.738×238×186×137×77.8 | 5.25 | |
| 带座外球面球轴承 | 带立式座外球面球轴承 | NAP212-38 | Z390512-38 | 69.9×60.325×238×186×137×77.8 | 5.25 | |
| 带座外球面球轴承 | 带立式座外球面球轴承 | NAP212-39 | Z390512-39 | 69.9×61.912×238×186×137×77.8 | 5.25 | |
| 带座外球面球轴承 | 带立式座外球面球轴承 | UCPH212 | ZH90512 | (d×B×L×A×J×H×H0)60×65.1×235×85×184×130 | 5.9 | |
| 带座外球面球轴承 | 带立式座外球面球轴承 | UCPA212 | ZA90512 | (d×B×L×A×J×H×H0)60×65.1×150×68×114×69.9 | 3 | |
| 带可调菱形座外球面球轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxBxLxAxJxH) | 重量(kg) | |
| 带座外球面球轴承 | 带可调菱形座外球面球轴承 | UCFA212 | LA90512 | 60×65.1×140×48×202×240 | 4.6 | |
| 带环形座外球面球轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxBxSxDxA) | 重量(kg) | |
| 带座外球面球轴承 | 带环形座外球面球轴承 | UCC212 | Y90512 | 60×65.1×25.4×130×38 | 2.6 | |
| 带滑块座外球面球轴承 查看 | ||||||
| 轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(LxdxHxL1xNxB) | 重量(kg) | |
| 带座外球面球轴承 | 带滑块座外球面球轴承 | UCK212 | K90512 | (d×B×A×A1×H×L×L1)60×65.1×72×27×152×196 | 4.9 | |
| 带座外球面球轴承 | 带滑块座外球面球轴承 | UCT212 | K90512 | 194×60×146×119×64×65.1 | 4.9 | |
| 带座外球面球轴承 | 带滑块座外球面球轴承 | UCT212-36 | K90512-36 | 194×57.15×146×119×64×65.1 | 4.9 | |
| 带座外球面球轴承 | 带滑块座外球面球轴承 | UCT212-37 | K90512-38 | 194×58.738×146×119×64×65.1 | 4.9 | |
| 带座外球面球轴承 | 带滑块座外球面球轴承 | UCT212-38 | K90512-38 | 194×60.325×146×119×64×65.1 | 4.9 | |
| 带座外球面球轴承 | 带滑块座外球面球轴承 | UCT212-39 | K90512-39 | 194×61.912×146×119×64×65.1 | 4.9 | |
| 共计54条信息 目前第3/3页 首页 上一页 下一页 | ||||||

浙公网安备 33010602003658号