国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - -
| ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | 深沟球轴承 | 6072 | 172 | MRC | - | 供应商 |
| 920 | 深沟球轴承 | 6072 | 172 | SNR | - | 供应商 |
| 922 | 深沟球轴承 | 61876 | 1000876 | NACHI | - | 供应商 |
| 927 | 深沟球轴承 | 61876 | 1000876 | MRC | - | 供应商 |
| 928 | 深沟球轴承 | 61876 | 1000876 | SNR | - | 供应商 |
| 930 | 深沟球轴承 | 61976 | 1000976 | NACHI | - | 供应商 |
| 932 | 深沟球轴承 | 61976 | 1000976 | KOYO | - | 供应商 |
| 933 | 深沟球轴承 | 61976 | 1000976 | FAG | - | 供应商 |
| 935 | 深沟球轴承 | 61976 | 1000976 | MRC | - | 供应商 |
| 936 | 深沟球轴承 | 61976 | 1000976 | SNR | - | 供应商 |
| 938 | 深沟球轴承 | 6076 | 176 | NACHI | - | 供应商 |
| 940 | 深沟球轴承 | 6076 | 176 | KOYO | - | 供应商 |
| 941 | 深沟球轴承 | 6076 | 176 | FAG | - | 供应商 |
| 943 | 深沟球轴承 | 6076 | 176 | MRC | - | 供应商 |
| 944 | 深沟球轴承 | 6076 | 176 | SNR | - | 供应商 |
| 946 | 深沟球轴承 | 61880 | 1000880 | NACHI | - | 供应商 |
| 951 | 深沟球轴承 | 61880 | 1000880 | MRC | - | 供应商 |
| 952 | 深沟球轴承 | 61880 | 1000880 | SNR | - | 供应商 |
| 954 | 深沟球轴承 | 61980 | 1000980 | NACHI | - | 供应商 |
| 956 | 深沟球轴承 | 61980 | 1000980 | KOYO | - | 供应商 |
| 共计48934 条信息 每页20条 全部2447页 当前第10页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||

浙公网安备 33010602003658号