国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - -
| ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 957 | 深沟球轴承 | 61980 | 1000980 | FAG | - | 供应商 |
| 959 | 深沟球轴承 | 61980 | 1000980 | MRC | - | 供应商 |
| 960 | 深沟球轴承 | 61980 | 1000980 | SNR | - | 供应商 |
| 962 | 深沟球轴承 | 6080 | 180 | NACHI | - | 供应商 |
| 964 | 深沟球轴承 | 6080 | 180 | KOYO | - | 供应商 |
| 965 | 深沟球轴承 | 6080 | 180 | FAG | - | 供应商 |
| 967 | 深沟球轴承 | 6080 | 180 | MRC | - | 供应商 |
| 968 | 深沟球轴承 | 6080 | 180 | SNR | - | 供应商 |
| 970 | 深沟球轴承 | 61892 | 1000892 | NACHI | - | 供应商 |
| 975 | 深沟球轴承 | 61892 | 1000892 | MRC | - | 供应商 |
| 976 | 深沟球轴承 | 61892 | 1000892 | SNR | - | 供应商 |
| 978 | 深沟球轴承 | 61992 | 1000992 | NACHI | - | 供应商 |
| 980 | 深沟球轴承 | 61992 | 1000992 | KOYO | - | 供应商 |
| 981 | 深沟球轴承 | 61992 | 1000992 | FAG | - | 供应商 |
| 983 | 深沟球轴承 | 61992 | 1000992 | MRC | - | 供应商 |
| 984 | 深沟球轴承 | 61992 | 1000992 | SNR | - | 供应商 |
| 986 | 深沟球轴承 | 6092 | 192 | NACHI | - | 供应商 |
| 987 | 深沟球轴承 | 6092 | 192 | NTN | - | 供应商 |
| 988 | 深沟球轴承 | 6092 | 192 | KOYO | - | 供应商 |
| 989 | 深沟球轴承 | 6092 | 192 | FAG | - | 供应商 |
| 共计48934 条信息 每页20条 全部2447页 当前第11页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||

浙公网安备 33010602003658号