国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - -
| ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 深沟球轴承 | 6092 | 192 | MRC | - | 供应商 |
| 992 | 深沟球轴承 | 6092 | 192 | SNR | - | 供应商 |
| 994 | 深沟球轴承 | 618/500 | 10008/500 | NACHI | - | 供应商 |
| 999 | 深沟球轴承 | 618/500 | 10008/500 | MRC | - | 供应商 |
| 1000 | 深沟球轴承 | 618/500 | 10008/500 | SNR | - | 供应商 |
| 1002 | 深沟球轴承 | 619/500 | 10009/500 | NACHI | - | 供应商 |
| 1004 | 深沟球轴承 | 619/500 | 10009/500 | KOYO | - | 供应商 |
| 1005 | 深沟球轴承 | 619/500 | 10009/500 | FAG | - | 供应商 |
| 1007 | 深沟球轴承 | 619/500 | 10009/500 | MRC | - | 供应商 |
| 1008 | 深沟球轴承 | 619/500 | 10009/500 | SNR | - | 供应商 |
| 1010 | 深沟球轴承 | 60/500 | 1/500 | NACHI | - | 供应商 |
| 1011 | 深沟球轴承 | 60/500 | 1/500 | NTN | - | 供应商 |
| 1012 | 深沟球轴承 | 60/500 | 1/500 | KOYO | - | 供应商 |
| 1013 | 深沟球轴承 | 60/500 | 1/500 | FAG | - | 供应商 |
| 1015 | 深沟球轴承 | 60/500 | 1/500 | MRC | - | 供应商 |
| 1016 | 深沟球轴承 | 60/500 | 1/500 | SNR | - | 供应商 |
| 1017 | 深沟球轴承 | 619/3-Z | 1060093 | NSK | 693Z | 供应商 |
| 1018 | 深沟球轴承 | 619/3-Z | 1060093 | NACHI | 693Z | 供应商 |
| 1019 | 深沟球轴承 | 619/3-Z | 1060093 | FAG | - | 供应商 |
| 1020 | 深沟球轴承 | 619/3-Z | 1060093 | SKF | - | 供应商 |
| 共计48934 条信息 每页20条 全部2447页 当前第12页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||

浙公网安备 33010602003658号